| การทดสอบแรงกด - ลูกบอล/ชิปสีทอง | จุดสอบเทียบเชิงเส้น | การทดสอบแรงดึง - ลวดเชื่อม | จุดสอบเทียบเชิงเส้น |
| BS250G | 25 กรัม, 50 กรัม, 100 กรัม, 250 กรัม | ดับเบิลยูพี25จี | 2.5 กรัม, 5 กรัม, 10 กรัม, 25 กรัม |
| BS1KG | 100 กรัม, 200 กรัม, 500 กรัม, 1 กิโลกรัม | ดับเบิลยูพี50จี | 5 กรัม, 10 กรัม, 25 กรัม, 50 กรัม |
| DS5KG | 500 กรัม, 1 กิโลกรัม, 2.5 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม | ดับเบิลยูพี100จี | 10 กรัม, 25 กรัม, 50 กรัม, 100 กรัม |
| DS10KG | 2.5 กก., 5 กก., 7.5 กก., 10 กก. | ดับเบิลยูพี200จี | 25 กรัม, 50 กรัม, 100 กรัม, 200 กรัม |
| DS20KG | 2 กก., 4 กก., 10 กก., 20 กก. | WP1KG | 100 กรัม, 250 กรัม, 500 กรัม, 1 กิโลกรัม |
| DS50KG | 10 กก., 20 กก., 40 กก., 50 กก. | WP5KG | 500 กรัม, 1.25 กิโลกรัม, 2.5 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม |
| DS100KG | 10 กก., 20 กก., 50 กก., 100 กก. | WP10KG | 1 กก., 2.5 กก., 5 กก., 10 กก. |
| DS200KG | 20 กก., 40 กก., 100 กก., 200 กก. | WP20KG | 2.5 กก., 5 กก., 10 กก., 20 กก. |
| การทดสอบการบีบอัด | จุดสอบเทียบเชิงเส้น | การทดสอบแรงดึงด้วยแหนบ | จุดสอบเทียบเชิงเส้น |
| พีพี100จี | 10 กรัม, 25 กรัม, 50 กรัม, 100 กรัม | ทีพี100จี | 10 กรัม, 25 กรัม, 50 กรัม, 100 กรัม |
| พีพี5กก. | 500 กรัม, 1.25 กิโลกรัม, 2.5 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม | ทีพี1เคจี | 100 กรัม, 250 กรัม, 500 กรัม, 1 กิโลกรัม |
| PP50KG | 5 กก., 10 กก., 25 กก., 50 กก. | TP5KG | 500 กรัม, 1.25 กิโลกรัม, 2.5 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม |
| โมดูลทดสอบแบบกำหนดเองที่มีช่วงการวัดแตกต่างกัน สามารถจัดหาได้ตามคำขอ |