ฝากข้อความไว้
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
| คุณสมบัติ | ประโยชน์ด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ |
| ความเข้ากันได้ของ SMT | รองรับการวางตำแหน่งอัตโนมัติและการประกอบแบบรีโฟลว์ |
| ขนาดกะทัดรัด | ช่วยลดพื้นที่ที่ต้องการบนแผงวงจรพิมพ์ (PCB) และรองรับความหนาแน่นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้สูงขึ้น |
| ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดี | ช่วยให้การถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพผ่านทางโครงลวดและแผ่นยึด |
| ประสิทธิภาพด้านต้นทุน | เหมาะสำหรับการผลิตในปริมาณมากด้วยโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างประหยัด |
| ศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติสูง | สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการต่อเนื่องต่างๆ เช่น การติดชิ้นส่วน การเชื่อมลวด การขึ้นรูป การแปรรูป และการทดสอบ |
| ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน | สามารถออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานด้านพลังงานในระดับผู้บริโภค อุตสาหกรรม และยานยนต์ได้ |
| ขอบเขตการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค | เครื่องชาร์จเร็ว PD, อะแดปเตอร์ และโมดูลจ่ายไฟสำหรับบ้านอัจฉริยะ |
| การจัดการพลังงาน | แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ตัวแปลง DC/DC และไดร์เวอร์ LED |
| อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ | ระบบจัดการแบตเตอรี่, หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU), ชุดขับมอเตอร์ และโมดูลพลังงานบนตัวรถ |
| การควบคุมอุตสาหกรรม | แหล่งจ่ายไฟอุตสาหกรรม โมดูลควบคุม และระบบขับเคลื่อน |
| พลังงานใหม่ | ระบบกักเก็บพลังงานและแหล่งจ่ายไฟเสริมสำหรับอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ |
| อุปกรณ์ไฟฟ้า | ระบบ UPS และอุปกรณ์แปลงพลังงานอื่นๆ |


อุปกรณ์ที่แนะนำ
| กระบวนการ | การกำหนดค่าที่แนะนำ | หน้าที่หลัก |
| การเจียรด้านหลังเวเฟอร์ | HY-WT3005 | การลดความหนา การควบคุมความหนา การจัดแนว การทำความสะอาด และการจัดการเวเฟอร์แบบอัตโนมัติ |
| การหั่นเวเฟอร์ | HY-WD1202 | การแยกแผ่นเวเฟอร์ด้วยความแม่นยำในการตัดและการควบคุมการแตกหัก |
| ไดอะแพตตี้ | HY-GD800 | การหยิบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตำแหน่งด้วยระบบภาพ การยึดติดด้วยกาวหรือการบัดกรี และการวางตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง |
| การเชื่อมต่อสายไฟ | HY-HW3850 | การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างชิปและโครงตะกั่ว |
| การขึ้นรูป | HY-PM252-6R | การขึ้นรูปด้วยการถ่ายโอนและการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ |
| การอบแห้งหลังการขึ้นรูป | เตาอบบ่ม | การบ่มหลังการขึ้นรูปและการจัดการล็อตอย่างเป็นระบบ |
| ตัดแต่งและขึ้นรูป | HY-TF210 | การตัดแต่งและขึ้นรูปขา TO252 |
| การทำเครื่องหมาย |
ฝากข้อความไว้ ฝากข้อความไว้
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
|